| 年份 | 成交套数 | 成交均单价(万/㎡) | 成交均总价(万) |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 447套 | 15.16 | 1,895 |
| 2022年 | 369套 | 14.93 | 2,058 |
| 2023年 | 322套 | 14.64 | 1,937 |
| 2024年 | 362套 | 11.75 | 1,612 |
| 2025年 | 332套 | 11.62 | 1,555 |
| 2026年1-5月 | 143套 | 10.33 | 1,477 |
| 小区 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(1-5月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万城华府 | 20.11 | 23.01 | 24.71 | 20.57 | 19.63 | 21.30 ↑ |
| 万柳书院 | 20.66 | 26.67 | 25.62 | 19.37 | 23.05 | 19.12 |
| 涧桥泊屋 | 13.38 | 16.34 | 17.68 | 13.13 | 12.65 | 12.01 |
| 碧水云天 | 15.68 | 15.98 | 16.45 | 13.44 | 12.15 | 10.27 |
| 康桥水郡 | 15.77 | 15.70 | 15.66 | 12.79 | 12.29 | 10.87 |
| 蜂鸟家园 | 17.63 | 16.09 | 15.72 | 11.56 | 11.56 | 10.79 |
| 锋尚国际 | 14.75 | 14.76 | 15.14 | 11.81 | 10.45 | 10.39 |
| 阳春光华 | 12.99 | 13.64 | 13.87 | 11.70 | 11.26 | 8.94 |
| 万泉新新 | 14.31 | 15.32 | 14.29 | 12.03 | 11.96 | 10.46 |
| 光大水墨 | 15.91 | 17.75 | 18.37 | 14.02 | 13.67 | 13.90 |
| 光大花园 | 11.96 | 12.45 | 12.25 | 10.21 | 9.68 | 8.86 |
| 新起点嘉园 | 12.73 | 10.73 | 11.00 | 9.11 | 8.77 | 7.79 |
万柳不是"一个小区",而是14个定位各异的品质社区组成的完整生态。从顶豪到上车盘,从独栋别墅到精装板楼,每个小区都有自己的独特价值。详见下方「万柳14小区全档案」。
| 区域/小区 | 较高点跌幅 | 说明 |
|---|---|---|
| 海淀北四环(中关村/牡丹园/学院路) | 38%-44% | 回到2016年水平 |
| 中关村东大院老破小 | 44% | 十年涨幅清零 |
| 黄庄小区老破小 | 41% | 甚至低于2016年 |
| 万柳整体均单价 | 约32% | 15.16→10.33万/㎡ |
| 万城华府 | 约15% | 峰值24.71→2026年21.30,已反弹 |
| 碧水云天 | 约38% | 品质次新回调 |
| 新起点嘉园 | 约44% | 入门级回调大 |
链家万柳新纪元店深耕万柳11年,服务过200+个家庭。
无论您是自住、改善还是投资,都可以帮您找到最适合的房子。