融科橄榄城 · 望京 · 朝阳区 | 2026年5月28日
| 对比项 | 一期 | 二期 | 三期 |
|---|---|---|---|
| 总价 | 780万 | 738万 | 660万 |
| 单价 | 83,366 | 78,070 | 64,554 |
| 建筑面积 | 93.57㎡ | 94.53㎡ | 102.24㎡ |
| 套内面积 | 74.59㎡ | 72.75㎡ | 76.59㎡ |
| 得房率 | 79.7% | 77.0% | 74.9% |
| 朝向 | 南 | 南 | 南北通透 |
| 楼层位置 | 中层(14层左右) | 高层(视野好) | 低层(1-8层) |
| 装修情况 | 毛坯 | 精装(40万) | 简装(30万) |
| 房屋现状 | 自住(需预约) | 空置(随时看) | 空置(随时看) |
| 税费优势 | -- | 满五 | 满五唯一 |
| 业主预期价 | -- | 700万 | 650万 |
| 议价空间 | 待探 | 约38万 | 约10万 |
| 挂牌天数 | 34天 | 32天 | 115天 |
| 委托次数 | 3次 | 3次 | 2次 |
| 看房便利性 | 需协调业主 | 空置随时看 | 空置随时看 |
一期(780万): 小区最早交付,户型方正得房率最高(79.7%),但毛坯交付需额外装修投入,业主自住看房需提前预约。适合对户型要求高、预算充足且愿意自行装修的买家。
二期(738万): 精装空置,拎包入住,高层视野好,业主预期700万有一定议价空间。适合追求便利性、不想装修、喜欢高层视野的客户。
三期(660万): 总价最低、面积最大、南北通透、满五唯一税费最优,但楼层偏低。挂牌115天,业主诚心出售,议价空间约10万。适合注重性价比、对楼层要求不高的客户。